Canasta de 25 productos: ¿en qué supermercado sale más barata?
Tomamos 25 productos de uso diario (leche, yerba, arroz, fideos, aceite, azúcar, café, limpieza…) con el mismo código de barras en todos los supermercados y sumamos lo que cuesta una unidad de cada uno. Hoy, la misma canasta de 22 productos sale $72.867 en Más Online y $88.044 en Jumbo: una diferencia de $15.177 (21%) por hacer las mismas compras en un lugar u otro.
Ranking de supermercados
| # | Supermercado | Total de la canasta | Más caro que el primero |
|---|---|---|---|
| 1 | $72.866,70 | Más barato | |
| 2 | $76.379 | +$3.512,30 (4,8%) | |
| 3 | $81.729,82 | +$8.863,12 (12%) | |
| 4 | $85.403,95 | +$12.537,25 (17%) | |
| 5 | $85.428 | +$12.561,30 (17%) | |
| 6 | $88.044 | +$15.177,30 (21%) |
Total de una unidad de cada uno de los 22 productos que tienen precio en todos los supermercados del ranking.
Precio de cada producto en cada supermercado
| Producto | Carrefour | Coto | Jumbo | Vea | Más Online | Modo Market | Átomo Solo Mendoza | Día Solo AMBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leche entera 1 L | $2.550 | $2.559 | $2.350 | $2.400 | $2.659 | $2.430 | — | $2.550 |
| Leche descremada 1 L | $2.550 | $2.559 | $2.550 | $2.400 | $2.659 | $2.430 | — | $2.550 |
| Manteca 200 g | $5.010 | $5.010 | $5.010 | $4.990 | $5.219 | $4.020 | $5.330 | $5.010 |
| Dulce de leche 400 g | $3.819 | $3.845 | $4.150 | $3.890 | $2.799 | $3.180 | $2.663 | $3.819 |
| Harina 0000 1 kg | $1.509 | $1.512 | $1.650 | $1.390 | $1.299 | $1.390 | $1.050 | $1.509 |
| Fideos tallarín 500 g | $1.749 | $1.850 | $1.900 | $1.790 | $1.386,75 | $1.270 | $1.658 | $1.850 |
| Fideos spaghetti 500 g | $1.749 | $1.850 | $1.900 | $1.790 | $1.386,75 | $1.270 | $1.658 | $1.850 |
| Puré de tomate 520 g | $1.220 | $1.220 | $1.220 | $1.190 | $899 | $1.340 | $1.023 | $915 |
| Tomates perita 400 g * | $1.579 | $1.582 | $1.700 | $1.690 | $1.589 | — | — | $1.582 |
| Aceite de girasol 1,5 L | $6.925 | $6.925 | $6.950 | $6.890 | $6.929 | $6.740 | $5.508 | $6.925 |
| Azúcar 1 kg * | $1.619 | — | $1.613 | $1.590 | $1.639 | $1.399 | — | $1.619 |
| Yerba mate 1 kg | $3.729 | $3.730 | $3.750 | $3.450 | $3.729 | $3.780 | $3.730 | $3.730 |
| Café molido 500 g * | $14.569 | $14.574 | $15.450 | $14.490 | $14.569 | — | $14.449 | $14.575 |
| Té en saquitos x25 | $995 | $996 | $1.200 | $1.190 | $1.049 | $970 | — | $1.050 |
| Fideos coditos 500 g | $1.749 | $1.850 | $1.950 | $1.790 | $1.386,75 | $1.270 | — | — |
| Coca-Cola 2,25 L | $6.000 | $5.100 | $6.000 | $5.990 | $5.999 | $6.400 | — | $6.000 |
| Lavandina 1 L | $1.369 | $1.453,99 | $1.648 | $1.290 | $1.236,75 | $1.099 | $1.148 | $1.369 |
| Arroz parboil Gallo Oro 1 kg | $3.729 | $3.730 | $3.450 | $3.690 | $3.729 | $3.650 | $2.300 | — |
| Polenta Prestopronta 490 g | $1.769 | $1.769 | $1.900 | $1.790 | $1.769 | $1.650 | — | $1.768 |
| Yogur vainilla 900 g | $4.584,62 | $4.590 | $4.950 | $4.790 | $3.449 | $3.480 | — | $4.590 |
| Mayonesa Natura 237 g | $1.549 | $1.551 | $1.650 | $1.558 | $1.549 | $1.780 | $1.511 | $1.550 |
| Detergente Magistral 500 ml | $4.553,85 | $5.505,99 | $5.509 | $4.490 | $3.580,85 | $4.420 | — | $4.559 |
| Suavizante Comfort 500 ml | $5.888,35 | $9.062,99 | $9.500 | $9.390 | $5.894,85 | $6.400 | — | $5.843,50 |
| Jabón de tocador Dove x3 | $7.655 | $7.655,99 | $7.655 | $7.890 | $7.659 | $7.400 | — | $7.655 |
| Shampoo Dove 400 ml | $11.078 | $11.078,99 | $11.202 | $11.390 | $6.599 | $10.010 | — | $7.200 |
En verde, el precio más bajo de cada producto entre los supermercados nacionales. Tocá un producto para ver su ficha con el historial de precios. Los productos con * no suman al total porque falta su precio en algún supermercado del ranking.
¿Y en Mendoza? Átomo Solo Mendoza
Átomo es un supermercado de Mendoza y reparte solo allí, por eso no entra al ranking nacional. Con los 11 productos de la canasta que también vende, Átomo suma $27.579; esos mismos productos suman $29.519 en Modo Market, el supermercado nacional más barato para ellos. Átomo resulta 6,6% más barato. Mirá también las comparaciones con Átomo.
¿Y en el Gran Buenos Aires? Día Solo AMBA
Día reparte solo en el Gran Buenos Aires (AMBA), por eso no entra al ranking nacional. Con los 20 productos de la canasta que también vende, Día suma $72.293; esos mismos productos suman $67.751 en Más Online, el supermercado nacional más barato para ellos. Día resulta 6,7% más caro. Mirá también las comparaciones con Día.
Cómo se calcula
La canasta es una lista fija de 25 productos concretos (marca y presentación iguales en todos los supermercados, identificados por su código de barras). Para que el total sea justo, se suman solo los productos que tienen precio vigente en todos los supermercados comparados. Son precios de lista de una unidad, sin promociones por cantidad ni descuentos bancarios, y se actualizan todos los días. No incluye carne, frutas ni verduras porque no tienen un código común entre cadenas. No es la canasta básica oficial del INDEC. Los precios cambian seguido: confirmá el precio final en la tienda antes de comprar.
Para ver cómo evolucionó el costo de la canasta día por día, o cargar estos productos a tu lista de compras, usá el Monitor de canasta.