Vea vs Modo Market: ¿cuál es más barato?
Vea
Modo MarketComparamos 585 productos que se venden en Vea y en Modo Market (el mismo código de barras, con precio actualizado y en stock). Vea tiene el precio más bajo en 123 de ellos (21%) y Modo Market en 452 (77%); en 10 cuestan lo mismo (diferencia menor al 0,5%). Modo Market resulta más barato en la mayoría de los productos que se pueden comparar.
Productos donde conviene comprar en Vea
| Producto | Vea | Modo Market | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Fernet 1882 750 cc | $9.850 | $13.250 | $3.400 (26%) |
| Licor Tres Plumas Café Al Cognac 750 Ml | $6.950 | $10.300 | $3.350 (33%) |
| Café Molido 250 Grs Starbucks | $27.590 | $30.580 | $2.990 (9,8%) |
| Café Veranda 250 Grs Starbucks® | $27.590 | $30.580 | $2.990 (9,8%) |
| Pañales talle P Pampers babydry 56 uni | $31.490 | $33.900 | $2.410 (7,1%) |
| Yogur bebible sabor multifruta Ser 190 grs | $3.590 | $5.390 | $1.800 (33%) |
| Yerba mate de campo orígen controlado La Merced 500 g | $4.500 | $6.140 | $1.640 (27%) |
| Yerba mate de monte orígen controlado La Merced 500 g | $4.500 | $6.140 | $1.640 (27%) |
Productos donde conviene comprar en Modo Market
| Producto | Modo Market | Vea | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Pañales Babysan Mediano X 72 Un Pampers | $19.670 | $43.450 | $23.780 (55%) |
| Jabón líquido concentrado Skip para ciclo corto cuidado activo botella 800 ml | $6.799 | $13.290 | $6.491 (49%) |
| Suavizante para ropa Downy concentrado brisa de verano 1 l | $11.140 | $17.190 | $6.050 (35%) |
| Suavizante para Ropa Mistico 900 Ml Downy | $11.140 | $17.190 | $6.050 (35%) |
| Suavizante concentrado Downy brisa suave en botella 1000 cc | $11.140 | $17.190 | $6.050 (35%) |
| Jabón líquido para ropa Skip para diluir oxi power en botella 500 ml | $8.270 | $14.290 | $6.020 (42%) |
| Jabón líquido concentrado Skip para ciclo corto limpieza activa botella 800 ml | $7.600 | $13.290 | $5.690 (43%) |
| Jabón Liquido para Diluir Skip Bio-Enzimas 500 ml | $9.050 | $14.290 | $5.240 (37%) |
¿Cuál es más barato en cada categoría?
| Categoría | Productos | Vea más barato | Modo Market más barato | Igual |
|---|---|---|---|---|
| Almacén | 265 | 24% | 75% | 1,1% |
| Lácteos y huevos | 84 | 24% | 71% | 4,8% |
| Bebidas | 60 | 20% | 80% | 0,0% |
| Limpieza | 51 | 7,8% | 92% | 0,0% |
| Perfumería e higiene | 49 | 14% | 86% | 0,0% |
| Panadería y dulces | 48 | 29% | 65% | 6,3% |
Cómo se hace esta comparación
Preciazos guarda el precio de cada producto en cada supermercado y los actualiza todos los días. Para esta comparación usamos solo los productos que figuran en Vea y en Modo Market con el mismo código de barras, con un precio actualizado en los últimos 15 días y que no estén sin stock. Un producto cuenta como "más barato" en un súper cuando su precio es al menos 0,5% menor. Son precios de lista de una unidad: no incluyen promociones por cantidad ni descuentos con tarjeta o billeteras, que pueden cambiar el resultado. Los precios cambian seguido, así que confirmá el precio final en la tienda antes de comprar. Para ver las promos vigentes entrá a Ofertas; para armar tu compra y ver dónde sale más barata toda junta, usá tu lista de compras.