Coto vs Modo Market: ¿cuál es más barato?
Coto
Modo MarketComparamos 623 productos que se venden en Coto y en Modo Market (el mismo código de barras, con precio actualizado y en stock). Coto tiene el precio más bajo en 132 de ellos (21%) y Modo Market en 483 (78%); en 8 cuestan lo mismo (diferencia menor al 0,5%). Modo Market resulta más barato en la mayoría de los productos que se pueden comparar.
Productos donde conviene comprar en Coto
| Producto | Coto | Modo Market | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Pañales talle P Pampers babydry 56 uni | $28.772,99 | $33.900 | $5.127,01 (15%) |
| Chocolate Milka Oreo 300 g | $31.010 | $35.340 | $4.330 (12%) |
| Café en granos tostado Cabrales en bolsa 500 g | $26.694 | $29.920 | $3.226 (11%) |
| Gin Tanqueray sevilla 700 cc | $46.100 | $48.730 | $2.630 (5,4%) |
| Pure De Tomate Passata Mazza 680g | $6.549 | $8.530 | $1.981 (23%) |
| Yogur bebible sabor multifruta Ser 190 grs | $3.475 | $5.390 | $1.915 (36%) |
| Toallitas Desinfectantes AYUDÍN Fresco (Frasco) 65u | $11.791,99 | $13.690 | $1.898,01 (14%) |
| Ricotta Tregar magra bajo sodio en pote 290 g | $3.790 | $5.470 | $1.680 (31%) |
Productos donde conviene comprar en Modo Market
| Producto | Modo Market | Coto | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Pañales Deluxe Protection G x 72 Un Pampers | $34.290 | $70.315,99 | $36.025,99 (51%) |
| Pañales Babysan Mediano X 72 Un Pampers | $19.670 | $43.425,99 | $23.755,99 (55%) |
| Gin Idealista 750ml | $25.500 | $35.000 | $9.500 (27%) |
| Café Cabrales molido Colombia X250g | $18.080 | $26.672 | $8.592 (32%) |
| Cafe Tostado Molido Brazil Cabrales 250 Grm | $18.080 | $26.672 | $8.592 (32%) |
| Café Molido Tostado Vita 250 Grs Cabrales | $20.210 | $28.005 | $7.795 (28%) |
| Pañales Babysec ultrasoft M 68 uni | $16.690 | $24.149,99 | $7.459,99 (31%) |
| Jabón líquido concentrado Skip para ciclo corto cuidado activo botella 800 ml | $6.799 | $13.278,99 | $6.479,99 (49%) |
¿Cuál es más barato en cada categoría?
| Categoría | Productos | Coto más barato | Modo Market más barato | Igual |
|---|---|---|---|---|
| Almacén | 242 | 24% | 74% | 2,1% |
| Bebidas | 103 | 30% | 70% | 0,0% |
| Lácteos y huevos | 83 | 13% | 84% | 2,4% |
| Limpieza | 57 | 12% | 88% | 0,0% |
| Perfumería e higiene | 55 | 20% | 78% | 1,8% |
| Panadería y dulces | 53 | 26% | 74% | 0,0% |
| Congelados | 16 | 6,3% | 94% | 0,0% |
Cómo se hace esta comparación
Preciazos guarda el precio de cada producto en cada supermercado y los actualiza todos los días. Para esta comparación usamos solo los productos que figuran en Coto y en Modo Market con el mismo código de barras, con un precio actualizado en los últimos 15 días y que no estén sin stock. Un producto cuenta como "más barato" en un súper cuando su precio es al menos 0,5% menor. Son precios de lista de una unidad: no incluyen promociones por cantidad ni descuentos con tarjeta o billeteras, que pueden cambiar el resultado. Los precios cambian seguido, así que confirmá el precio final en la tienda antes de comprar. Para ver las promos vigentes entrá a Ofertas; para armar tu compra y ver dónde sale más barata toda junta, usá tu lista de compras.