Carrefour vs Coto: ¿cuál es más barato?
Carrefour
CotoComparamos 2.076 productos que se venden en Carrefour y en Coto (el mismo código de barras, con precio actualizado y en stock). Carrefour tiene el precio más bajo en 602 de ellos (29%) y Coto en 90 (4,3%); en 1.384 cuestan lo mismo (diferencia menor al 0,5%). Carrefour resulta más barato en la mayoría de los productos que se pueden comparar.
Productos donde conviene comprar en Carrefour
| Producto | Carrefour | Coto | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Whisky importado Johnnie Walker blue label tiffany 750 ml | $584.640 | $608.000 | $23.360 (3,8%) |
| Parlante BT Personal Bluetooth Philco SPH409 | $29.999 | $49.999 | $20.000 (40%) |
| Whisky Johnnie Walker red label botella 1 lt | $37.950 | $52.600 | $14.650 (28%) |
| Gin Bombay 750 cc | $31.220 | $44.600 | $13.380 (30%) |
| Licor Amarula 750 cc | $29.400 | $42.000 | $12.600 (30%) |
| Licor coffee Amarula en botella 750 cc | $29.400 | $42.000 | $12.600 (30%) |
| Whisky Johnnie Walker red label botella 750 ml | $31.844,25 | $44.000 | $12.155,75 (28%) |
| Pizza maker Toy Story 1500w 30cm | $87.900 | $99.999 | $12.099 (12%) |
Productos donde conviene comprar en Coto
| Producto | Coto | Carrefour | Ahorrás |
|---|---|---|---|
| Parlante Portátil Hisense Party Rocker One Hp100 300w | $562.499 | $988.999 | $426.500 (43%) |
| Whisky bourbon Woodford Reserve en botella 700 ml | $80.500 | $96.900 | $16.400 (17%) |
| Whisky Benchmark bourbon 750 cc | $39.480 | $44.900 | $5.420 (12%) |
| Salsa de soja y hongos Lee Kum Kee en botella 500 ml | $12.129 | $15.689 | $3.560 (23%) |
| Zapallo anco en rodajas Rocky 350 grs | $4.399 | $6.990 | $2.591 (37%) |
| Mermelada de naranja El Brocal light 400 g | $8.685 | $10.900 | $2.215 (20%) |
| Tableta de chocolate extra cacao Lindt excellence 100 g | $13.990 | $15.990 | $2.000 (13%) |
| Soldados y vehiculos Vulcanita x 25 | $5.900 | $7.900 | $2.000 (25%) |
¿Cuál es más barato en cada categoría?
| Categoría | Productos | Carrefour más barato | Coto más barato | Igual |
|---|---|---|---|---|
| Almacén | 673 | 29% | 3,9% | 67% |
| Bebidas | 391 | 41% | 3,1% | 56% |
| Perfumería e higiene | 248 | 21% | 2,8% | 76% |
| Lácteos y huevos | 238 | 13% | 4,2% | 83% |
| Panadería y dulces | 200 | 23% | 6,0% | 71% |
| Limpieza | 170 | 42% | 2,9% | 55% |
| Congelados | 65 | 20% | 4,6% | 75% |
| Carnes y fiambres | 41 | 54% | 7,3% | 39% |
Cómo se hace esta comparación
Preciazos guarda el precio de cada producto en cada supermercado y los actualiza todos los días. Para esta comparación usamos solo los productos que figuran en Carrefour y en Coto con el mismo código de barras, con un precio actualizado en los últimos 15 días y que no estén sin stock. Un producto cuenta como "más barato" en un súper cuando su precio es al menos 0,5% menor. Son precios de lista de una unidad: no incluyen promociones por cantidad ni descuentos con tarjeta o billeteras, que pueden cambiar el resultado. Los precios cambian seguido, así que confirmá el precio final en la tienda antes de comprar. Para ver las promos vigentes entrá a Ofertas; para armar tu compra y ver dónde sale más barata toda junta, usá tu lista de compras.